Planes de precios flexibles
Adaptado a tus necesidades
Descubre nuestra gama de opciones de precios diseñadas para escalar con tu negocio. Tanto si eres una startup como una empresa consolidada, nuestras soluciones de chatbot te ofrecen las características y la flexibilidad que necesitas, siempre a un precio que se ajuste a tu presupuesto.
Plan Demo
Empieza sin compromiso
$0 / mes
- 5 canales mínimos habilitados
- Hasta 100 usuarios incluidos
- Todas las integraciones
- No se requiere tarjeta de crédito
- 14 días de prueba con funciones PRO
Planes de Precios
Startup
Diseñado para flujos de trabajo multiequipo.
$39 USD / mes
- 3 Agentes
- Mensajes
- Canales + Integraciones
- Difusión
- Archivos
- Hasta 2.000 contactos
Emprendedor
Diseñado para flujos de trabajo multiequipo.
$99 USD / mes
- 5 Agentes
- Mensajes
- Canales + Integraciones
- Difusión
- Archivos
- Hasta 10.000 contactos
Personalizado
Diseñado para empresas grandes.
A medida
- Agentes Ilimitados
- Mensajes Ilimitados
- 5+ Canales + Integraciones
- Difusión Ilimitada
- Archivos
- Contactos Ilimitados
Precios que Escalan Contigo
Mientras más contactos selecciones, más barato te sale 💙
5K
10K
20K
30K
Desde 5.000 contactos por
$20 al mes.
Comenzar Gratis
Comparativa de Planes
| Función | Startup | Emprendedor |
|---|---|---|
| Canales | ||
| Chat Web | ✔ | ✔ |
| Facebook Messenger | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | |
| Telegram | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | |
| Google My Business | ✔ | ✔ |
| LINE | ✔ | ✔ |
| Viber | ✔ | ✔ |
| SMS | ✔ | |
| Slack | ✔ | |
| TikTok | ✔ | |
| Integraciones de IA | ||
| Dialogflow | ✔ | ✔ |
| OpenAI | ✔ | ✔ |
| Claude | ✔ | ✔ |
| Coze | ✔ | ✔ |
| Gemini | ✔ | ✔ |
| Comercio Electrónico | ||
| Shopify | ✔ | ✔ |
| WooCommerce | ✔ | ✔ |
| Facebook Business | ✔ | ✔ |
| Pasarelas de Pago | ||
| Stripe | ✔ | |
| PayPal | ✔ | ✔ |
| Mercado Pago | ||
| PayU | ||
| Agenda | ||
| Calendly | ✔ | ✔ |
| Almacenamiento | ||
| Google Sheets | ✔ | ✔ |
| MongoDB | ✔ | ✔ |
| Cloudinary | ✔ | ✔ |
| S3 Storage | ✔ | |
| Correo | ||
| SMTP Profile | ✔ | ✔ |
| Gmail | ✔ | ✔ |
| SendGrid | ✔ | |
| MailChimp | ✔ | |
| Chat en vivo | ||
| GoHighLevel | ✔ | ✔ |
| Intercom | ✔ | |
| FreshChat | ✔ | |
| Front | ✔ | |
| JivoChat | ✔ | |
| ChatWoot | ✔ | |
| Drift | ✔ | |
| Slack Agent | ✔ | |
| Webhook | ✔ | ✔ |
| Mapas | ||
| Mapbox | ✔ | |
| Google Maps | ✔ | |
| Plataformas de integración | ||
| Zapier | ✔ | |
| Make / Integromat | ✔ | |
| Pabbly | ✔ | |
| Otros | ||
| Facebook Ads | ✔ | ✔ |
| Facebook Group | ✔ | ✔ |
| Google Tag Manager | ✔ | |
| Slack Webhook | ✔ | |
| VideoSDK | ✔ | |
Complemento flexible
Agregue suscriptores, agentes o canales adicionales además de su plan de negocios. Escale su marketing de chat con nuestros complementos flexibles.
Complementos
Canal adicional
$20 / mes
Agente adicional
$20 / mes
Contactos adicionales
$20 / mes por cada 1000 contactos
